料金表
保険診療
両眼
眼瞼挙筋前転法 | 3割負担 約50,000円 1割負担 約17,000円 |
---|---|
眼瞼下垂手術(その他) | 3割負担 約42,000円 1割負担 約14,000円 |
内眥形成術 | 3割負担 約103,000円 (高額医療費適応) |
眼瞼内反症手術(切開法) | 3割負担 約22,000円 1割負担 約8,000円 |
眼瞼内反症手術(縫合法) | 3割負担 約14,000円 1割負担 約5,000円 |
霰粒腫摘出術:片眼 病理なしの場合 | 3割負担 約6,000円 1割負担 約2,000円 |
白内障手術:片眼 | 3割負担 約45,000円 1割負担 約15,000円 |
※掲載している金額は手術費用で、税込み価格です。
その他、術式や使用する薬剤、処方薬により多少料金に変動がございます。
初診時に手術や処置を行う場合は別途診察代金や初診料がかかります。
自由診療
初診料:(眼科検査を含まない場合) | 5,500円 |
---|---|
再診料:(月1回・同上) | 2,200円 |
眼瞼下垂症手術(挙筋前転法、切開法、眉毛下皮膚切除) | 688,500円 |
ハムラ法(裏ハムラ、表ハムラ) | 688,500円 |
下眼瞼脱脂 | 330,000円 |
内眥形成(上眼瞼または下眼瞼の内反症どちらかの手術込み) | 792,000円 |
他院修正 | 688,500円 |
※掲載している金額は税込み価格です。
HIFU
ハイフ
施術費用
照射部位 | 価格(税込) |
---|---|
1.頬・顎下(首除く) | 42,000円 |
2.眼周り(目の上・下・眉上・目尻) | 36,000円 |
3.1+2 | 70,000円 |
初診料 | 5,500円 |
再診料(月1回) | 2,200円 |
※掲載している金額は税込み価格です。
※自由診療となります。
ルミナスM22 IPLシステム
施術費用
照射部位 | 価格(税込) |
---|---|
1.ドライアイ | 両眼1回 8,800円 |
2.霰粒腫 | 1回 5,500円 |
3. 美顔治療(シミ・ハリ・ツヤ/施術後美顔マスク使用) | 1回 27,500円 4回セット 105,000円 |
初診料(眼科検査を含まない場合) | 5,500円 |
再診料(月1回・同上) | 2,200円 |
※掲載している金額は税込み価格です。
※自由診療となります。
アートメイク
施術部位 | 価格(税込) |
---|---|
眉 2回施術セット | 88,000円 |
唇 2回施術セット | 77,000円 |
※掲載している金額は税込み価格です。
※自由診療となります。
選定医療
多焦点眼内レンズ(片目)
3焦点視覚レンズ(PanOptix) | 280,000円 |
---|---|
3焦点視覚レンズ乱視用(PanOptix TORIC) | 320,000円 |
3焦点自然視覚EDOFレンズ(TECNIS Synagy) | 285,000円 |
3焦点自然視覚EDOFレンズ乱視用(TECNIS Synagy TRCⅡ) | 325,000円 |
※掲載している金額は税込み価格です。
※別途白内障手術費用がかかります。